top of page
6d2b0bcbd5301851aea841dbf0020d04_s.jpg

過去の実績

CAPプログラム提供

CAPプログラム実践数

2021年度 ワークショップ 子ども 45回 1296人 おとな 25回 489人

2020年度 ワークショップ 子ども 21回 595人 おとな 4回 99人

2019年度 ワークショップ 子ども 40回 835人 おとな 26回 694人
​2018年度 ワークショップ 子ども 32回 844人 おとな 25回 718人
2017年度 ワークショップ 子ども 49回 1341人 おとな 37回 660人
2016年度 ワークショップ 子ども 52回 1455人 おとな 35回 706人
2015年度 ワークショップ 子ども 57回 1494人 おとな 40回 872人
2014年度 ワークショップ 子ども 60回 1808人 おとな 46回 860人
2013年度 ワークショップ 子ども 93回 2522人 おとな 68回 1294人
2012年度 ワークショップ 子ども 106回 3210人 おとな 81回 1876人

ajj-3.jpg

子どもの感想

SAP感想1.jpg
SAP感想2-1.jpg
SAP感想2-2.jpg
SAP感想3-3.jpg
SAP感想3-1.jpg
SAP感想3-2.jpg
SAP感想4-3.jpg
SAP感想4-1.jpg
SAP感想4-2.jpg

公開講座

2021年11月18日「知って安心!学んでスッキリ!子どもの『もしも』に備えよう!」

​2020年2月19日「子どもを性暴力から守る!」~未然防止・発生防止・再発防止~

2019年11月28日「知って安心!学んでスッキリ!子どもの『もしも』に備えよう!」
2018年12月6日「知って安心!学んでスッキリ!子どもの『もしも』に備えよう!」

bottom of page